Nome da marca: | SZSSTH/OEM |
Número do modelo: | Ra |
MOQ: | 5 peças |
preço: | $154.00-$180.00/pieces |
Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Solução de energia confiável para aplicações domésticas, de viagem e de acampamento com saída de onda senoidal pura para eletrônicos sensíveis.
Rede | SDK |
Tipo | Inversores DC/AC |
Corrente de saída | Carga |
Método de cobrança | Corrente constante/voltagem constante (CC/Cv) |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Temperatura de funcionamento | -10°C~+45°C |
Garantia | 12 meses |
Especificações elétricas | |
---|---|
Tipo de bateria aplicável | Ácido de chumbo/bateria LiFePO4/NCM |
Potência de saída | 3000 W (pico 6000 W) |
Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras |
Voltagem de entrada | 24 V/48 V CC (regulado) |
Eficiência | > 90% |
Refrigeração | Controle inteligente do ventilador |
Proteção | Sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, baixa tensão |
Material da concha | Ferro |
Peso | 6.1 kg |
Dimensões | 241 × 345 × 121 mm |
Entrada de carga | |
---|---|
Faixa de tensão | 180 ~ 264VAC |
Faixa de frequência | 47-63HZ |
Eficiência Máxima | ≥ 91% @ 220VAC |
Corrente máxima | 15 Amax |
Valor do PF | ≥ 0,95 |
Corrente de sobretensão | < 60Criar a frio |
Isto...Inversor de onda senoidal puro de 3 kWConverte a energia CC de painéis solares ou baterias em energia AC estável, tornando-a perfeita para: