| Nome da marca: | SZSSTH/OEM |
| Número do modelo: | RA |
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | $175.00-$193.00/pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Solução de energia confiável para aplicações domésticas, viagens e camping com saída de onda senoidal pura para eletrônicos sensíveis.
| Rede | SDK |
| Tipo | Inversores DC/AC |
| Corrente de Saída | Carga |
| Método de Carregamento | Corrente constante/tensão constante (CC/CV) |
| Método de Resfriamento | Resfriamento a Ar |
| Temperatura de Operação | -10℃~+45℃ |
| Garantia | 12 Meses |
| Especificações Elétricas | |
|---|---|
| Tipo de Bateria Aplicável | Bateria de chumbo-ácido/LiFePO4/NCM |
| Potência de Saída | 3000W (Pico 6000W) |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| Tensão de Entrada | 24V/48V DC (ajustável) |
| Eficiência | >90% |
| Resfriamento | Controle inteligente do ventilador |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, baixa tensão |
| Material da Carcaça | Ferro |
| Peso | 6,1KG |
| Dimensões | 241 × 345 × 121 mm |
| Entrada de Carga | |
|---|---|
| Faixa de Tensão | 180~264VAC |
| Faixa de Frequência | 47-63HZ |
| Eficiência Máxima | ≥91% @220VAC |
| Corrente Máxima | 15Amax |
| Valor PF | ≥0.95 |
| Corrente de Surto | <60ACold Start |
Esteinversor de onda senoidal pura de 2/3KWconverte energia DC de painéis solares ou baterias em energia AC estável, tornando-o perfeito para:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews