| Nome da marca: | SZSSTH/OEM |
| Número do modelo: | RA |
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | $175.00-$193.00/pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Inversor bidirecional da série RA ¢ Alimenta o teu mundo com eficiência e fiabilidade
Visão geral do produto
O...Inversor bidirecional da série RAO sistema de gestão de energia é uma solução de conversão de potência de alto desempenho concebida para uma gestão de energia transparente.2000 W a 3000 W, ele suporta12V/24V CC a 220V ACConversão bidireccional (ou AC 110V), permitindo:
Carregamento AC: Carregar baterias (ácido-chumbo/LiFePO4/NCM) até100A.
Inversão de CC: Entrega estável2000W ¥ 3000WSaída AC (potência máxima:4000W ∼ 6000W)).
Modo de desvio: Carregamento e descarga simultâneos (1400W + 1800W)).
Características fundamentais
✔Eficiência elevada
Eficiência ≥ 91% (AC-DC), 92% (DC-AC).
Baixo consumo em estado de zero carga (≤ 20 W).
✔Proteção avançada
Protecção contra sobrecarga/curto-circuito/temperatura excessiva.
Recuperação automática de baixa tensão (intervalo de entrada de corrente contínua de 10,5 V/16 V).
✔Controle inteligente
Parâmetros ajustáveis (voltagem, frequência, corrente de carga) através do painel LCD.
ApoioComunicação CAN/485para controlo remoto.
✔Design robusto
Com refrigeração por arcom uma temperatura de funcionamento ampla (-10°C a +45°C)).
Tamanho compacto (241 × 345 × 121 mm), revestimento de ferro.
Aplicações
Sistemas solares fora da rede
Potência de reserva de emergência
Soluções de energia móvel/RV
Certificado de segurança: Cumprir:IEC 62388eGB4943padrões.
Saiba Mais[Contacte-nos/Faça o download das especificações completas]
| Especificações elétricas | |||
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria aplicável | Ácido de chumbo/bateria LiFePO4/NCM | ||
| Método de cobrança | Corrente constante/voltagem constante (CC/CV) | ||
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | ||
| Carga | |||
| Input | Faixa de tensão | 180 ~ 264VAC | |
| Faixa de frequência | 47-63HZ | ||
| Maxima eficácia | ≥ 91% @ 220VAC | ||
| Corrente máxima | 15 Amax | ||
| Valor do PF | ≥ 0,95 | ||
| Corrente de sobretensão | < 60Criar a frio | ||
| Produção | Voltagem nominal | 13.2V (voltagem máxima de carga 14,8V) | |
| Corrente nominal | 100A | ||
| Potência máxima | 1400 W | ||
| Precisão da tensão | ± 0,8V | ||
| Precisão atual | ≤ 8% | ||
| Regulação da carga | ≤ 5% | ||
| Regulação da carga dinâmica | ≤ 5% | ||
| Voltagem de carregamento da bateria | 10.5V-14.5V | ||
| Inversor | |||
| Input | Faixa de tensão | 10.5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Maximum Efficiência | 92% | ||
| Corrente máxima | Capacidade de ar condicionado | ||
| Produção | Voltagem nominal | 220Vac @≥ 12,5 VDC | |
| Corrente nominal | 13.64A @≥ 12,5VDC | ||
| Frequência de saída | 50 Hz/60 Hz | ||
| Potência máxima | 2 000 W (potência máxima 4000 W) @≥12VDC | ||
| O valor da potência máxima deve ser igual ou superior a: | |||
| Fator de potência | ≥ 0,95 | ||
| THD | ≤ 3% (carga resistiva) | ||
| Potência de desvio | 1800W.MAX ((NA) | ||
| Carregar e descarregar ao mesmo tempo | Carregamento 1400W + Bypass1800W ((NA)) | ||
| Tempo de comutação do inversor de desvio | ≤ 30 ms (NA) | ||
| Outros | Material da concha | Ferro | |
| Peso de referência | 6.1 kg | ||
| Cores | / | ||
| Tamanho de referência | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Embalagem de referência | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()