| Nome da marca: | SZSSTH |
| Número do modelo: | SUF3000S4A1 |
| preço: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Tipo de bateria | Li-lon/ácido de chumbo | Li-lon/ácido de chumbo |
| BateriaVoltão | 24Vdc | 48 Vdc |
| Saída do inversor | ||
| Potência nominal | 3000 | 5000 |
| Potência aparente nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacidade paralela | - Não, não. | Sim, 9 unidades no máximo |
| Regulação da tensão CA (modo bateria) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Potência de sobretensão (VA) | 6000 | 10000 |
| Eficiência (pico) | 93% | 93% |
| Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | Ondas sinusoidais puras |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais), 15 ms (para aparelhos domésticos) | |
| SolerCharge | ||
| Potência máxima da matriz PV (W) | 4000 | 6000 |
| Intervalo MPPT @Voltagem de funcionamento | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Número de rastreadores independentes da MPP | 1 | 1 |
| Número de cordas por MPPT | 1 | 1 |
| Max. Corrente de entrada por MPPT ((A)) | 16 | 18 |
| Voltagem de circuito aberto da matriz de PV máxima (V) | 500Vdc | 500 Vd |
| Corrente máxima de carga solar (A) | 120 | 80 |
| Carregador AC | ||
| Max.Corrente de carga AC ((A) | 120 | 80 |
| Voltagem de entrada AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Intervalo de tensão (V) | 170-280Vac (para computadores pessoais); 90-280Vac (para eletrodomésticos) | |
| Faixa de frequência ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| - Geral | ||
| Interface do Usuário | APP+LCD+LED | |
| Comunicação | USB, opcional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, contacto seco | |
| Classificação de proteção contra ingressos | Proteção IP54 | Proteção IP54 |
| Dimensão (W*H*D mm) | 300 vezes 450 vezes 110.5 | 300 vezes 450 vezes 110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Umidade relativa | 20% a 95% | 20% a 95% |
| Altitude máxima de operação (m) | 2000 m, > 1000 m | 2000 m,> 1000 m |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Proteção | ||
| Proteção PV sobre tensão | - Sim, sim. | |
| Proteção PV sobre corrente | - Sim, sim. | |
| Proteção contra sobrevoltagem da bateria | - Sim, sim. | |
| Proteção de bateria sobre corrente | - Sim, sim. | |
| Protecção contra sobretensões AC | Tipo II | |
| Proteção contra sobrecorrência de saída | - Sim, sim. | |
| Proteção contra curto-circuito de saída | - Sim, sim. | |
| Protecção contra sobrevoltagem de saída | - Sim, sim. | |
![]()
![]()
![]()
Classificação geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários