| Nome da marca: | SZSSTH |
| Número do modelo: | SUF5000S4A1 |
| preço: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Entrada de Bateria | ||
| Tipo de Bateria | Li-ion/Chumbo-ácido | Li-ion/Chumbo-ácido |
| Tensão da Bateria | 24Vcc | 48Vcc |
| Saída do Inversor | ||
| Potência Nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Potência Aparente Nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacidade Paralela | Não | Sim. 9 unidades no máximo |
| Regulação de Tensão CA (Modo Bateria) | 230Vca ± 5% @ 50/60Hz | 230Vca ± 5% @ 50/60Hz |
| Potência de Pico (VA) | 6000 | 10000 |
| Eficiência (pico) | 93% | 93% |
| Forma de Onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tempo de Transferência | 10ms (para computadores pessoais), 15ms (para eletrodomésticos) | |
| Carga Solar | ||
| Potência Máx. do Array FV (W) | 4000 | 6000 |
| Faixa MPPT @ Tensão de Operação | 120Vcc-430Vcc | 120Vcc-430Vcc |
| Número de Rastreadores MP independentes | 1 | 1 |
| Número de Strings por MPPT | 1 | 1 |
| Corrente Máx. de Entrada por MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tensão Máx. de Circuito Aberto do Array FV (V) | 500Vcc | 500Vcc |
| Corrente Máx. de Carga Solar (A) | 120 | 80 |
| Carregador CA | ||
| Corrente Máx. de Carga CA (A) | 120 | 80 |
| Tensão de Entrada CA (V) | 230Vca | 230Vca |
| Faixa de Tensão (V) | 170-280Vca (Para Computadores Pessoais); 90-280 Vca (Para Eletrodomésticos) | |
| Faixa de Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Geral | ||
| Interface do Usuário | APP + Display LCD + LED | |
| Comunicação | USB, Opcional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Contato seco | |
| Classificação de Proteção de Ingresso | IP54 | IP54 |
| Dimensão (L*A*P mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Umidade Relativa | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitude Máx. de Operação (m) | 2000m, >1000m com derating | 2000m, >1000m com derating |
| Temperatura de Operação (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Proteção | ||
| Proteção contra Sobretensão FV | Sim | |
| Proteção contra Sobrecorrente FV | Sim | |
| Proteção contra Sobretensão da Bateria | Sim | |
| Proteção contra Sobrecorrente da Bateria | Sim | |
| Proteção contra Surtos CA | Tipo II | |
| Proteção contra Sobrecorrente de Saída | Sim | |
| Proteção contra Curto-Circuito de Saída | Sim | |
| Proteção contra Sobretensão de Saída | Sim | |
![]()
![]()
![]()
Classificação geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários