| Nome da marca: | SZSSTH |
| Número do modelo: | RS 3000W |
| preço: | CN¥1352/pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem: Caixa de cartão PCS/CTN:1pcs Tamanho dos produtos: 500*258*190mm Peso líquido |
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência nominal | Modelo | Potência nominal | Modelo | Potência nominal | Modelo | Potência nominal | Modelo | Potência nominal | |
| Modelo | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | |||||
| Potência nominal | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |||||
| INPUT | ||||||||||
| Voltagem | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | |||||||||
| Faixa de tensão selecionável | Largo alcance: 75 - 138 - 155 - 275 (para aparelhos domésticos) | |||||||||
| Intervalo estreito: 82vac - 138vac, 165vac - 275vac (para computador peronal) | ||||||||||
| Faixa de frequência | 40 a 70 Hz ((50 Hz/60 Hz) | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| Regulação da tensão AC | Vout (± 10 V) | |||||||||
| Potência de surto | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Eficiência (pico) | 88% | 91% | ||||||||
| Tempo de transferência | < 20 ms | < 10 ms | ||||||||
| Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |||||||||
| Bateria | ||||||||||
| Voltagem da bateria | 24 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Corrente de carga | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A | 50A |
| Voltagem de carga rápida | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 57.2 VDC |
| Voltagem de carga flutuante | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 54.8 VDC |
| Sobrecarga de tensão | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarme de baixa tensão da bateria | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 42.0 VDC |
| Bateria de baixa tensão desligada | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 40.0 VDC |
| Proteção | Sobrecarregamento, sobre temperatura, sobre tensão da bateria, sobre carga, curto-circuito | |||||||||
| Temperatura do ambiente de funcionamento | 55°C | |||||||||
| Refrigeração | Ventilador inteligente | |||||||||
| Exibição | LCD a cores | |||||||||
| Configuração das especificações | Por LCD ou máquina de posicionamento:Corrente de carregamento, tipo de bateria, tensão de entrada, frequência de saída, faixa larga e estreita de tensão de entrada AC, modelo de poupança de energia, prioridade AC ou prioridade da bateria | |||||||||
| FÍSICO | ||||||||||
| Dimensão - Não, não. | 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | |||||
| Peso líquido (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 | 40.5 |
| Ambiente | ||||||||||
| Humidade | 5~95% Umidade relativa (não condensante) | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C | |||||||||
Série RSé um inversor de frequência de potência de onda senoidal pura que converte corrente contínua em corrente alternada.Segura e eficiente, poupança de energia e protecção do ambiente, totalmente funcional, fácil de instalar, simples de operar, inteligente e amigável, etc.
Modulo de inversor CC-AC adota design e saídas intelectuais digitais completosonda sinusoidal puraAdequado para aparelhos domésticos, ferramentas elétricas, equipamentos industriais, áudio e vídeo eletrónicos e outras cargas de CA.
Esta é a aplicação comum de inversores, também inclui os seguintes equipamentos pode constituir um sistema operacional completo• Gerador ou Utilidade. • Módulos fotovoltaicosO inversor pode ser aplicado na maioria dos aparelhos domésticos e de escritório, como geladeiras, ar condicionado, notebooks; Consulte-nos para arquiteturas de sistemas adicionais com base em suas necessidades
Classificação geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários